| Vitesse d'avancement (km/h) | 0-5,04 |
| Moteur 4 temps | GX 200 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
| Réservoir (L) | 3,1 |
| Autonomie (hrs/min) | 1,8 |
| Démarreur (AMP.) | Démarrage facile par lanceur |
| Niveau sonore (dB(A)) | 102 |
HSS 760A EW
| Vitesse d'avancement (km/h) | 0-5,04 |
| Moteur 4 temps | GX 200 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
| Réservoir (L) | 3,1 |
| Autonomie (hrs/min) | 1,8 |
| Démarreur (AMP.) | Démarrage facile par lanceur |
| Niveau sonore (dB(A)) | 102 |
| Larg. de déblaiement (cm) | 60,5 |
| Haut. de déblaiement (cm) | 55 |
| Capacité de déblaiement (tonnes/h) | 42 |
| Longueur d'éjection (m) | 15 |
| Réglage de la cheminée d'éjection | Electrique |
| Embrayage de direction | Oui |
| Transmission | Hydrostatique |
| Longueur (cm) | 148,5 |
| Largeur (cm) | 67 |
| Hauteur (cm) | 110,5 |
| Poids à vide (kg) | 95 |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasing 0%
Nouveau ! À présent nous pouvons vous proposer un leasing à taux 0% sur nos produits. Dites-nous quel produit vous intéresse, nous prenons contact avec vous !
Nous contacter