Vitesse d'avancement (km/h) | 0-3,96 |
Moteur 4 temps | GX 200 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
Réservoir (L) | 3,1 |
Autonomie (hrs/min) | 1,8 |
Démarreur (AMP.) | Démarrage facile par lanceur |
Niveau sonore (dB(A)) | 102 |
HSS 760 A ET
Vitesse d'avancement (km/h) | 0-3,96 |
Moteur 4 temps | GX 200 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
Réservoir (L) | 3,1 |
Autonomie (hrs/min) | 1,8 |
Démarreur (AMP.) | Démarrage facile par lanceur |
Niveau sonore (dB(A)) | 102 |
Larg. de déblaiement (cm) | 60,5 |
Haut. de déblaiement (cm) | 55 |
Capacité de déblaiement (tonnes/h) | 42 |
Longueur d'éjection (m) | 15 |
Réglage de la tarière - Vertical | levier de réglage de la hauteur de la tarière |
Réglage de la cheminée d'éjection | Electrique |
Embrayage de direction | Oui |
Transmission | Hydrostatique |
Longueur (cm) | 148,5 |
Largeur (cm) | 63 |
Hauteur (cm) | 110,5 |
Poids à vide (kg) | 105 |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vitesse d'avancement (km/h) | 0-3,96 |
Moteur 4 temps | GX 200 |
Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 4,1/3'600 |
Réservoir (L) | 3,1 |
Autonomie (hrs/min) | 1,8 |
Démarreur (AMP.) | Démarrage facile par lanceur |
Niveau sonore (dB(A)) | 102 |
Larg. de déblaiement (cm) | 60,5 |
Haut. de déblaiement (cm) | 55 |
Capacité de déblaiement (tonnes/h) | 42 |
Longueur d'éjection (m) | 15 |
Réglage de la tarière - Vertical | levier de réglage de la hauteur de la tarière |
Réglage de la cheminée d'éjection | Electrique |
Embrayage de direction | Oui |
Transmission | Hydrostatique |
Longueur (cm) | 148,5 |
Largeur (cm) | 63 |
Hauteur (cm) | 110,5 |
Poids à vide (kg) | 105 |