970 55 93-35
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

| Cylindrée | 50.2 cm³ |
|---|---|
| Puissance de sortie | 2.4 kW |
| Régime à la puissance maxi | 9000 tr/min |
| Contenance du réservoir de carburant | 0.45 l |
| Consommation spécifique | 504 g/kWh |
| Ralenti | 2700 tr/min |
| Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Ecartement des électrodes | 0.5 mm |
| Couple, max. | 2.6 Nm/7200 tr/min |
| Contenance du réservoir d'huile | 0.26 l |
|---|---|
| Type de la pompe à huile | Débit fixe |
| Indice de vibration équivalent (ahv, eq) sur poignées avant/arrière | 2.3/2.7 m/s² |
|---|---|
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur | 104 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, guaranti LWA | 115 dB(A) |
|
Pas de la chaîne
|
.325" |
|---|---|
| Longueur de guide-chaîne recommandé, min-max | 33-50 cm |
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi | 17.3 m/s |
| Vitesse de chaîne à 133% de la vitesse à puissance max. | 23 m/s |
| Poids excl. équipement de coupe | 4.9 kg |
|---|